Officiële kosten | Onze kosten* | Totaal | |
---|---|---|---|
Nederland | |||
Opstellen octrooiaanvrage | € 250/u | € 4000 – € 7000 | |
Indiening van NL octrooiaanvrage bij NL octrooicentrum | € 80 | € 700 | € 780 |
Nationaal nieuwheidsonderzoek | € 100 | € 100 | |
of Internationaal nieuwheidsonderzoek | € 794 | € 794 | |
Jaarlijkse instandhoudingstaks, oplopend vanaf het 4e jaar | € 40 | € 175 | € 215 |
Europa (38 landen) | |||
Vertaling Nederlandse octrooiaanvrage naar Engels | € 0,25/woord | ||
+ eventueel aanpassing octrooiaanvrage | € 250/u | ||
Indiening van Europese octrooiaanvrage bij EPO | € 135** | € 850 | € 985 |
Europees nieuwheidsonderzoek + analyse/advies | € 1520 | € 250/u | |
Examinatie kosten voor alle landen | € 2600*** | ||
Procedure | € 250/u | € 2500 – € 6500 | |
Jaarlijkse instandhoudingstaks, oplopend vanaf het 3e jaar | € 690 | € 175 | € 865 |
Verleningskosten en vertaalkosten claims EN/FR en DU | € 1080 | € 0,25/woord | |
Internationale PCT aanvrage (kopen van tijd) | |||
Vertaling Nederlandse octrooiaanvrage naar Engels | € 0,25/woord | ||
+ eventueel aanpassing octrooiaanvrage | € 250/u | ||
Indiening van PCT aanvrage bij NL octrooicentrum | € 1074 | € 1000 | € 2074 |
Internationaal nieuwheidsonderzoek en overdrachtskosten + analyse/advies | € 1995 | € 250/u | |
Europa gebaseerd op PCT aanvrage | |||
Indiening in alle staten, nieuwheidsonderzoek is er al, dan examinatie etc. | € 2735 | € 850 | € 3585 |
* exclusief BTW
** hoger bij meer dan 15 claims en meer dan 35 blz
*** rond 25% korting voor MKB mogelijk