Officiële kosten | Onze kosten* | Totaal | |
---|---|---|---|
Nederland | |||
Opstellen octrooiaanvrage | € 200/u | € 3000 – € 5500 | |
Indiening van NL octrooiaanvrage bij NL octrooicentrum | € 80 | € 600 | € 680 |
Nationaal nieuwheidsonderzoek | € 100 | € 100 | |
of Internationaal nieuwheidsonderzoek | € 794 | € 794 | |
Jaarlijkse instandhoudingstaks, oplopend vanaf het 4e jaar | € 40 | € 125 | € 165 |
Europa (38 landen) | |||
Vertaling Nederlandse octrooiaanvrage naar Engels | € 0,25/woord | ||
+ eventueel aanpassing octrooiaanvrage | € 200/u | ||
Indiening van Europese octrooiaanvrage bij EPO | € 125** | € 750 | € 875 |
Europees nieuwheidsonderzoek + analyse/advies | € 1350 | € 200/u | |
Examinatie kosten voor alle landen | € 2310*** | ||
Procedure | € 200/u | € 2000 – € 6000 | |
Jaarlijkse instandhoudingstaks, oplopend vanaf het 3e jaar | € 490 | € 125 | € 615 |
Verleningskosten en vertaalkosten claims EN/FR en DU | € 960 | € 0,25/woord | |
Internationale PCT aanvrage (kopen van tijd) | |||
Vertaling Nederlandse octrooiaanvrage naar Engels | € 0,25/woord | ||
+ eventueel aanpassing octrooiaanvrage | € 200/u | ||
Indiening van PCT aanvrage bij NL octrooicentrum | € 1034 | € 750 | € 1784 |
Internationaal nieuwheidsonderzoek en overdrachtskosten + analyse/advies | € 1825 | € 200/u | |
Europa gebaseerd op PCT aanvrage | |||
Indiening in alle staten, nieuwheidsonderzoek is er al, dan examinatie etc. | € 735 | € 750 | € 1485 |
* exclusief BTW
** hoger bij meer dan 15 claims en meer dan 35 blz
*** rond 25% korting voor MKB mogelijk